車載碎石機,又名車載移動式碎石機,是一款可隨意移動、節能的物料破碎設備,它是我國公司專家團隊在結合國內外碎石機優勢的基礎上研制而成的,具有良好的性能及質量優勢,應用領域十分廣闊,市場前景良好。
1、操控方便快捷
一體化機組設計,機組空間布局合理,重量較輕、體積較小,安裝、操作簡單,省時省力
2、移動性更加靈活
輪胎行走,車載底盤比較高,轉彎半徑小,可在惡劣的道路中靈活移動,移動自如
3、適應性強、配置靈活
多機組合作業,適用于建筑垃圾、石英石、花崗巖、玄武巖等各種物料的破碎加工,針對性及適應性更強
4、運行成本超低
轉場方便快捷,減少了運輸費用,節能環保,運行成本費低,每年可為加工廠節省10萬元以上的成本費
車載碎石機適用于建筑垃圾、大理石、鵝卵石、石灰石、石英石等200多種物料的破碎加工,破碎效率高,應用于建筑、公路、鐵路、化工、能源等領域中,移動性方便快捷,行走于各行業間,備受廣大客戶喜愛。
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 |
RCYD(C)-12
|